Toyota Thái Hòa gửi Cập nhật bảng giá xe Toyota tháng 07/2022 kèm chính sách ưu đãi mới nhất. Các dòng xe Toyota: Vios 2022, Toyota Cross 2022, Veloz 2022, Rush 2022, Fortuner 2022, Innova 2022, Yaris, Hilux, Prado, Hiace, Land Cruiser, Alphard, Camry, Altis. Tháng này, tạm thời giá xe giữ nguyên.
| BẢNG GIÁ XE TOYOTA THÁNG 07/2022 | ||
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Khuyến mại
|
| Toyota Wigo 1.2E | 352 | 20 |
| Toyota Wigo 1.2G | 384 | 20 |
| Toyota Vios 1.5E MT | 483 | 30 |
| Toyota Vios 1.5E CVT | 536 | 30 |
| Toyota Vios 1.5G CVT | 586 | 30 |
| Toyota Vios 1.5GR-S | 636 | 30 |
| Toyota Altis 1.8G | 719 | call |
| Toyota Altis 1.8V | 765 | call |
| Toyota Altis 1.8HEV | 860 | call |
| Toyota Yaris 1.5G CVT | 668 | call |
| Toyota Camry 2.0G | 1070 | call |
| Toyota Camry 2.0Q | 1185 | call |
| Toyota Camry 2.5Q | 1370 | call |
| Toyota Camry 2.5HV | 1460 | call |
| Toyota Avanza MT | 548 | call |
| Toyota Avanza AT | 588 | call |
| Toyota Veloz Cross | 648 | call |
| Toyota Veloz Cross Top | 688 | call |
| Toyota Raize | 527 | call |
| Toyota Rush | 633 | call |
| Toyota Innova 2.0E MT | 755 | call |
| Toyota Innova 2.0G AT | 870 | call |
| Innova Venturer | 885 | call |
| Toyota Innova 2.0V AT | 995 | call |
| Toyota Cross 1.8G | 746 | call |
| Toyota Cross 1.8V | 846 | call |
| Toyota Cross 1.8HV | 936 | call |
| Fortuner Legender 4x4 AT (dầu) | 1426 | call |
| Fortuner 2.8V 4x4 AT (dầu) | 1388 | call |
| Fortuner Legender 4x2 AT (dầu) | 1195 | call |
| Fortuner Fortuner 2.4G 4x2 AT (dầu) | 1080 | call |
| Fortuner 2.4G 4x2 MT (dầu) | 995 | call |
| Fortuner 2.7V 4x4 AT (xăng) | 1244 | call |
| Fortuner 2.7V 4x2 AT (xăng) | 1154 | call |
| Toyota Alphard | 4280 | call |
| Toyota Prado | 2588 | call |
| Toyota Land Cruiser | 4100 | call |
| Toyota Hilux 2.4L 4x4 MT | 799 | call |
| Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT | 674 | call |
| Toyota Hilux 2.4L 4x2MT | 628 | call |
| Hilux Adventure 2.8L 4x4AT | 913 | call |
| Toyota Hiace 16 chỗ (dầu) | 1176 | call |
